| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Rijwoning |
| Deelproject | Dorps Wonen II |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Extra kamer mogelijk? | Ja |
| Aantal slaapkamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken niveau | Geen |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | openbaar |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 91 m² |
| Kavelopp. ca. | 98 m² - 121 m² |
| Beukmaat | 4.2 m |
| Inhoud | 349 m³ |
| Berging | hout |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | zuidoost, zuid |
| Tuindiepte ca. | 12.3 m |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen II. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.