| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Hoekwoning |
| Deelproject | Dorps Wonen II |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Extra kamer mogelijk? | Nee |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken niveau | Geen |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | 1pp. eigen terrein |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 128 m² |
| Kavelopp. ca. | 219 m² - 282 m² |
| Beukmaat | 5.4 m |
| Inhoud | 582 m³ |
| Berging | gemetseld, ongeïsoleerd |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | zuidoost, zuid |
| Tuindiepte ca. | 12.3 m |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen II. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.