| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Twee-onder-een-kapwoning |
| Deelproject | Dorps Wonen II |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Extra kamer mogelijk? | Nee |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken niveau | Geen |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | 2pp. eigen terrein |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 156 m² |
| Kavelopp. ca. | 330 m² - 354 m² |
| Beukmaat | 6 m |
| Inhoud | 691 m³ |
| Berging | gemetseld, geïsoleerd |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | noordwest |
| Tuindiepte ca. | 12.6 m |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen II. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.