| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Twee-onder-een-kapwoning |
| Deelproject | Dorps Wonen II |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Extra kamer mogelijk? | Nee |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken niveau | Geen |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | 2pp. eigen terrein |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 160 m² |
| Kavelopp. ca. | 376 m² - 493 m² |
| Beukmaat | 6 m |
| Inhoud | 717 m³ |
| Berging | gemetseld, geïsoleerd |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | noordwest |
| Tuindiepte ca. | 16.3 m |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen II. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.