| Feature | Value |
|---|---|
| Woningtype | Vrijstaande woning |
| Deelproject | Dorps Wonen II |
| Voorlopig energielabel | A++++ |
| Zonnepanelen | Ja |
| Feature | Value |
|---|---|
| Extra kamer mogelijk? | Ja |
| Aantal slaapkamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Keuken niveau | Geen |
| Aantal verdiepingen | 3 |
| Parkeergelegenheid | 2pp. eigen terrein |
| Feature | Value |
|---|---|
| Woonopp. ca. | 176 m² |
| Kavelopp. ca. | 503 m² |
| Beukmaat | 6.3 m |
| Inhoud | 720 m³ |
| Berging | gemetseld, geïsoleerd |
| Feature | Value |
|---|---|
| Tuinligging | zuid |
| Tuindiepte ca. | 19.4 m |
Bekijk hieronder alle woningtypes van Dorps Wonen II. Klik op het woningtype van jouw voorkeur voor meer informatie. Kom je er niet uit? Neem dan gerust contact op met de makelaar, zij helpen je graag.